| A | Alt |
| a-trb | Alt-Posaune |
| a-vla | Alto-Viola |
| arp | Harfe |
| B | Baß (vokal) |
| b | Baß (instrumental) |
| b-trb | Baß-Posaune |
| b.fig | Baß, beziffert |
| Bariton | Bariton |
| bass | Generalbaß |
| bc | Generalbaß (beziffert) |
| bombarde | Pommer |
| brasses | Blechbläser |
| cb | Kontrabaß |
| cemb | Cembalo |
| cemb 4hands | Cembalo vierhändig |
| chalumeau | Schalmei |
| choir book | Chorbuch |
| cl | Klarinette |
| clav | Clavecin |
| clno | Klarine |
| cnto | Zink |
| Contra-A | Contralto |
| contra-fag | Kontrafagott |
| cor | Horn |
| cor di bassetto | Bassetthorn |
| cor inglese | Englischhorn |
| Coro | Chor |
| Dessus | vokale Oberstimme |
| dessus | instrumentale Oberstimme |
| fag | Fagott |
| fl | Flöte |
| fl.picc | Piccoloflöte |
| guit | Gitarre |
| hautecontre | Altinstrument |
| hpcd | Harpsichord |
| i | Instrumentalstimme |
| iSol | Soloinstrument |
| keyb | Tasteninstrument |
| Kornetto | Kornetto |
| lute | Laute |
| Mezzo-S | Mezzosopran |
| ob | Oboe |
| ob d'amore* | Oboe d'amore |
| orch | Orchester |
| org | Orgel |
| org 4hands | Orgel vierhändig |
| pf | Klavier |
| pf 4hands | Klavier vierhändig |
| plck | Zupfinstrumente |
| recorder | Blockflöte |
| S | Sopran |
| Sprechstimme | Sprechstimme |
| stck | Schlagzeug |
| strings | Streicher |
| T | Tenor |
| t-trb | Tenor-Posaune |
| taille | Tenorinstrument |
| theorbe | Theorbe (Tiorba) |
| timp | Pauken |
| tr | Trompete |
| trb | Posaune |
| Treble | höchste Vokalstimme im Satz |
| treble | höchste Instrumentalstimme im Satz |
| V | Vokalstimme |
| V 5 | Quinta Vox |
| Vag | Vagans |
| violetta | Violetta |
| vl | Violine |
| vla | Viola |
| vla d'amore* | Viola d'amore |
| vla da gamba | Viola da Gamba |
| vlc | Violoncello |
| vlne | Violone |
| VSol | vokale Solostimme |
| winds | Bläser |
| woodwinds | Holzbläser |
Lesezeichen setzen
20 Keyboard pieces
Besetzungshinweis: keyb
Originaler Titel: [without title]
Material:
Besetzung: keyb
Sonstige Namen: Grasnick, Friedrich August — Mötzing
Bemerkungen: Die Stücke der Sammlung sind eingetragen in einen dicken Band mit festem, reich verziertem Umschlag und Goldschnitt. Das Buch wurde offensichtlich mit leeren Blättern fertig gebunden und umfasst heute 132 Blätter; ca. 10 weitere Blätter sind herausgetrennt (abgeschnitten). Nach der hier beschriebenen Sammlung ist die Klavierschule von Daniel Gottlob Türk (Mus.ms. 6332#Beibd.1, 58p.) eingetragen, danach folgen 61 weitere Blätter, von denen nur die vorletzte Verso- und die letzte Recto-Seite beschrieben sind: Auf der vorletzten Verso-Seite sind (mit Tinte geschrieben) italienische Vortragsanweisungen erklärt; auf der letzten Recto-Seite ist (mit Bleistift geschrieben) ein Inhaltsverzeichnis des gesamten Buches eingetragen.
Bemerkung auf der letzten Recto-Seite, rechts oben: "erhalten am 13. Januar. | 1816. v. d. H. Organis[ten] Mötzing[?] | F.A. Grasnick."
Bemerkung mit Bleistift auf f.1r: "104 Kasette"
Bayerische Staatsbibliothek, Musikabteilung, München D-Mbs
(D-Mbs/ Mus.ms. 6332)