| A | Alt |
| a-trb | Alt-Posaune |
| a-vla | Alto-Viola |
| arp | Harfe |
| B | Baß (vokal) |
| b | Baß (instrumental) |
| b-trb | Baß-Posaune |
| b.fig | Baß, beziffert |
| Bariton | Bariton |
| bass | Generalbaß |
| bc | Generalbaß (beziffert) |
| bombarde | Pommer |
| brasses | Blechbläser |
| cb | Kontrabaß |
| cemb | Cembalo |
| cemb 4hands | Cembalo vierhändig |
| chalumeau | Schalmei |
| choir book | Chorbuch |
| cl | Klarinette |
| clav | Clavecin |
| clno | Klarine |
| cnto | Zink |
| Contra-A | Contralto |
| contra-fag | Kontrafagott |
| cor | Horn |
| cor di bassetto | Bassetthorn |
| cor inglese | Englischhorn |
| Coro | Chor |
| Dessus | vokale Oberstimme |
| dessus | instrumentale Oberstimme |
| fag | Fagott |
| fl | Flöte |
| fl.picc | Piccoloflöte |
| guit | Gitarre |
| hautecontre | Altinstrument |
| hpcd | Harpsichord |
| i | Instrumentalstimme |
| iSol | Soloinstrument |
| keyb | Tasteninstrument |
| Kornetto | Kornetto |
| lute | Laute |
| Mezzo-S | Mezzosopran |
| ob | Oboe |
| ob d'amore* | Oboe d'amore |
| orch | Orchester |
| org | Orgel |
| org 4hands | Orgel vierhändig |
| pf | Klavier |
| pf 4hands | Klavier vierhändig |
| plck | Zupfinstrumente |
| recorder | Blockflöte |
| S | Sopran |
| Sprechstimme | Sprechstimme |
| stck | Schlagzeug |
| strings | Streicher |
| T | Tenor |
| t-trb | Tenor-Posaune |
| taille | Tenorinstrument |
| theorbe | Theorbe (Tiorba) |
| timp | Pauken |
| tr | Trompete |
| trb | Posaune |
| Treble | höchste Vokalstimme im Satz |
| treble | höchste Instrumentalstimme im Satz |
| V | Vokalstimme |
| V 5 | Quinta Vox |
| Vag | Vagans |
| violetta | Violetta |
| vl | Violine |
| vla | Viola |
| vla d'amore* | Viola d'amore |
| vla da gamba | Viola da Gamba |
| vlc | Violoncello |
| vlne | Violone |
| VSol | vokale Solostimme |
| winds | Bläser |
| woodwinds | Holzbläser |
Lesezeichen setzen
Strauß, Josef
Parade-Quadrille
Werkverzeichnis:
SchLa no.1273
Gattung: Quadrillen
Originaler Titel: [vl 1, title page, f.1r:] [added, pencil:] No: 18 / Tänze | No 3 Violine I | No 18 | [printed:] COMPOSITIONEN | für das | Orchester | von | Josef Strauss. | [added, ink:] 1827-1870 | 45. [printed:] Werk. | [...] | Parade-Quadrille 45tes Werk 2.30 xr CM | [added, pencil:] 20 Stimmen | NB diese Noten werden zur Bühnen- | musik in Journalisten No 430 | gebraucht | [printed:] Eigenthum der Verleger. | Eingetragen in das Archiv der Musikalien-Verleger. | WIEN, | bei Carl Haslinger qm Tobias, | k.k. Hof- u. priv. Kunst- u. Musikalienhändler. | Paris, bei L. Mayaud & Co - London, bei Cock & C|
Material:
Besetzung: vl 1, vl 2, vla, vlc, b
Bemerkungen: Stempel: GROSSH.S.HOFTHEATER / WEIMAR
Die Quadrille wurde gemäß den in der Konvolutmappe befindlichen Einlageblättern, aus denen die Musikabfolge zu ersehen ist, in späterer Zeit (1935c) zu dem Schauspiel "Die Journalisten" von Gustav Freytag (vgl. GSA 97/718) verwendet
Der Druck hat die PL-Nr. C.H. 12.068
Provenienz: Deutsches Nationaltheater, Weimar
Hochschule für Musik Franz Liszt, Hochschularchiv, Weimar D-WRha
(D-WRha/ DNT BM 430b)