| A | alto |
| a-trb | alto trombone |
| a-vla | alto viola |
| arp | harp |
| B | bass (vocal) |
| b | bass (instrumental) |
| b-trb | bass trombone |
| b.fig | bass, figured |
| Bariton | baritone |
| bass | Thorough-bass |
| bc | thorough-bass (figured) |
| bombarde | bombardon |
| brasses | brasses |
| cb | double-bass |
| cemb | cembalo |
| cemb 4hands | cembalo fourhanded |
| chalumeau | shawm |
| choir book | choir book |
| cl | clarinet |
| clav | clavecin |
| clno | clarino |
| cnto | cornetto |
| Contra-A | contralto |
| contra-fag | double bassoon |
| cor | horn |
| cor di bassetto | basset horn |
| cor inglese | cor anglais |
| Coro | choir |
| Dessus | soprano (vocal) |
| dessus | soprano (instrumental) |
| fag | bassoon |
| fl | flute |
| fl.picc | piccolofuvola |
| guit | guitar |
| hautecontre | alto instrument |
| hpcd | harpsichord |
| i | instrumental part |
| iSol | solo instrument |
| keyb | keyboard instruments |
| Kornetto | cornet |
| lute | lute |
| Mezzo-S | mezzo-soprano |
| ob | oboe |
| ob d'amore* | oboe de amor |
| orch | orchestra |
| org | organ |
| org 4hands | organ (four-handed) |
| pf | pianoforte |
| pf 4hands | pianoforte (four-handed) |
| plck | plucked instrument(s) |
| recorder | block flute |
| S | soprano |
| Sprechstimme | speech voice |
| stck | percussion |
| strings | strings |
| T | tenor |
| t-trb | tenor trombone |
| taille | tenor part |
| theorbe | theorbo |
| timp | timpano(s) |
| tr | trumpet |
| trb | trombone |
| Treble | highest voice within sentence |
| treble | treble-highest instrumental voice |
| V | (vocal) voice |
| V 5 | 5th voice |
| Vag | additional voice |
| violetta | violetta |
| vl | violin |
| vla | viol(a) |
| vla d'amore* | viola d`amore |
| vla da gamba | viola da gamba |
| vlc | violoncello |
| vlne | violone |
| VSol | vocal solo part(s) |
| winds | wind players |
| woodwinds | woodwinds |
Set bookmark
Feo, Francesco
Masses in B minor
Scoring Note: V (5), orch, org
Language: Latin
Genre: Masses
Original title: Messa a 5. Voci Conc:e | cò Stromenti | 2. Violini | 1 viola | 2. oboe | 2. flauti | 2. Trombe | 2 Corni di Caccia | ex G. | et | organo | Del Sig:re Franc: Feo | Napolitano | - Sumptibus Ch. Gayer
Material:
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Gloria, in excelsis Deo et in terra pax
Scoring: S (2), A, T, B, vl (2), violetta, vlne, fl (2), ob (2), cor (2), tr (2), org
Performances: 04.10.1762 — 28.08.1769 — 04.10.1775
Notes: 3 opisovačí
Party i obálka: 116 + 2f.
Party jsou volně vlozěny do obálky, na jejímž titulním listu se kromě cit. textu nacházejí stará inv. čísla: 181., Nro 5.to 2dae Classis, No 209., 1320
Na tit. str. jsou také pozn. o provedení: "Prod: 4 octob 1762 | Prod: 9 [?] Aug 64 | prod: 28 Aug 1769 | 4 octob 1775"
Vlevo dole pozn. "P: 20"; Na 2. str. obálky je pozn. "Costa 12", na 3. str. je část neidentifikovatelného Gloria [rukou Gayerovou] a pozn.: "composta e copiata | in Napali [!] 1727 | in Praga 1732"
Party jsou svázány
Former Owner: Gayer, Johann Christoph
Olim: 5/2, 181, 209, 1320
Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou, hudební sbírka, Praha CZ-Pkřiž
(CZ-Pkřiž/ XXXVI A 68)