| A | alto |
| a-trb | alto trombone |
| a-vla | alto viola |
| arp | harp |
| B | bass (vocal) |
| b | bass (instrumental) |
| b-trb | bass trombone |
| b.fig | bass, figured |
| Bariton | baritone |
| bass | Thorough-bass |
| bc | thorough-bass (figured) |
| bombarde | bombardon |
| brasses | brasses |
| cb | double-bass |
| cemb | cembalo |
| cemb 4hands | cembalo fourhanded |
| chalumeau | shawm |
| choir book | choir book |
| cl | clarinet |
| clav | clavecin |
| clno | clarino |
| cnto | cornetto |
| Contra-A | contralto |
| contra-fag | double bassoon |
| cor | horn |
| cor di bassetto | basset horn |
| cor inglese | cor anglais |
| Coro | choir |
| Dessus | soprano (vocal) |
| dessus | soprano (instrumental) |
| fag | bassoon |
| fl | flute |
| fl.picc | piccolofuvola |
| guit | guitar |
| hautecontre | alto instrument |
| hpcd | harpsichord |
| i | instrumental part |
| iSol | solo instrument |
| keyb | keyboard instruments |
| Kornetto | cornet |
| lute | lute |
| Mezzo-S | mezzo-soprano |
| ob | oboe |
| ob d'amore* | oboe de amor |
| orch | orchestra |
| org | organ |
| org 4hands | organ (four-handed) |
| pf | pianoforte |
| pf 4hands | pianoforte (four-handed) |
| plck | plucked instrument(s) |
| recorder | block flute |
| S | soprano |
| Sprechstimme | speech voice |
| stck | percussion |
| strings | strings |
| T | tenor |
| t-trb | tenor trombone |
| taille | tenor part |
| theorbe | theorbo |
| timp | timpano(s) |
| tr | trumpet |
| trb | trombone |
| Treble | highest voice within sentence |
| treble | treble-highest instrumental voice |
| V | (vocal) voice |
| V 5 | 5th voice |
| Vag | additional voice |
| violetta | violetta |
| vl | violin |
| vla | viol(a) |
| vla d'amore* | viola d`amore |
| vla da gamba | viola da gamba |
| vlc | violoncello |
| vlne | violone |
| VSol | vocal solo part(s) |
| winds | wind players |
| woodwinds | woodwinds |
Set bookmark
Speratus, Paul
Es ist das Heil uns kommen her in 11.Ton (ionisch)
Other title: Sei Lob und Ehr' dem höchsten GutScoring Note: org
Arranger: Schreyer, Christian Heinrich
Genre: Chorales
Original title: [f.54r, at head left, red ink:] VII. A.b Ionische Tonart | transponirt. [centre, black ink:] 51. [braced:] Es ist das Heil uns kommen her φ | Sey Lob und Ehr dem höchsten Gut φ Nr. 658. [right side, red ink:] D. Paul Speratus. | [left from 1st accolade, black ink:] 60.
Material:
Scoring: org
Other Names: Luther, Martin — Albrecht
Notes: Speratus' ursprüngliche Melodie wurde vom Bearbeiter abgewandelt.
Am Ende auf f.54r unten steht der Verweis: "Nach dieser Melodie gehn die Lieder: Nr. 9, 14, 48, 54, 63, 70, 77, 98, 156, 180, 186, 190, | 288, 289, 302, 347, 429, 487, 541, 562, 633, [mit roter Tinte:] 658 [schwarz:] 659, 769, 775, 779, 795."
Darunter steht als Kommentar von C. H. Schreyer: "Da D. Paulus Speratus à Rutilis mehrere alte Choralmelodien gesetzt hat: so rührt wahrscheinlich auch | diese von ihm her, da er der Dichter des dazu gehörenden Liedes: Es ist das Heil φ ist. Er stamte aus der alten | adel. Familie Spretten in Schwaben, war am 13 Dec. 1484 geboren, wurde von Luthern dem Herzog | Albert in Preußen empfolen, der ihn anfangs zu seinem Hofprediger und 1524. zum Bischof von Leibmühl in Pommern machte, wo er am 17. Sept. 1554. starb." [! recte: Speratus wurde 1524 durch Albrecht von Preußen als Schloßprediger nach Königsberg berufen und wirkte ab 1530 als Bischof von Pomesanien mit Sitz in Marienwerder, wo er 1551 starb. - Vergleiche den Artikel von Sigrid Fillies-Reuter in BBKL].
Literature:
BBKL
vol.10, clm.973-975
Hochschule für Musik Franz Liszt, Hochschularchiv, Weimar D-WRha
(D-WRha/ AW B 1761)