| A | alto |
| a-trb | alto trombone |
| a-vla | alto viola |
| arp | harp |
| B | bass (vocal) |
| b | bass (instrumental) |
| b-trb | bass trombone |
| b.fig | bass, figured |
| Bariton | baritone |
| bass | Thorough-bass |
| bc | thorough-bass (figured) |
| bombarde | bombardon |
| brasses | brasses |
| cb | double-bass |
| cemb | cembalo |
| cemb 4hands | cembalo fourhanded |
| chalumeau | shawm |
| choir book | choir book |
| cl | clarinet |
| clav | clavecin |
| clno | clarino |
| cnto | cornetto |
| Contra-A | contralto |
| contra-fag | double bassoon |
| cor | horn |
| cor di bassetto | basset horn |
| cor inglese | cor anglais |
| Coro | choir |
| Dessus | soprano (vocal) |
| dessus | soprano (instrumental) |
| fag | bassoon |
| fl | flute |
| fl.picc | piccolofuvola |
| guit | guitar |
| hautecontre | alto instrument |
| hpcd | harpsichord |
| i | instrumental part |
| iSol | solo instrument |
| keyb | keyboard instruments |
| Kornetto | cornet |
| lute | lute |
| Mezzo-S | mezzo-soprano |
| ob | oboe |
| ob d'amore* | oboe de amor |
| orch | orchestra |
| org | organ |
| org 4hands | organ (four-handed) |
| pf | pianoforte |
| pf 4hands | pianoforte (four-handed) |
| plck | plucked instrument(s) |
| recorder | block flute |
| S | soprano |
| Sprechstimme | speech voice |
| stck | percussion |
| strings | strings |
| T | tenor |
| t-trb | tenor trombone |
| taille | tenor part |
| theorbe | theorbo |
| timp | timpano(s) |
| tr | trumpet |
| trb | trombone |
| Treble | highest voice within sentence |
| treble | treble-highest instrumental voice |
| V | (vocal) voice |
| V 5 | 5th voice |
| Vag | additional voice |
| violetta | violetta |
| vl | violin |
| vla | viol(a) |
| vla d'amore* | viola d`amore |
| vla da gamba | viola da gamba |
| vlc | violoncello |
| vlne | violone |
| VSol | vocal solo part(s) |
| winds | wind players |
| woodwinds | woodwinds |
Set bookmark
Strauß, Josef
Parade-Quadrille
Thematic catalog number:
SchLa no.1273
Genre: Quadrilles
Original title: [vl 1, title page, f.1r:] [added, pencil:] No: 18 / Tänze | No 3 Violine I | No 18 | [printed:] COMPOSITIONEN | für das | Orchester | von | Josef Strauss. | [added, ink:] 1827-1870 | 45. [printed:] Werk. | [...] | Parade-Quadrille 45tes Werk 2.30 xr CM | [added, pencil:] 20 Stimmen | NB diese Noten werden zur Bühnen- | musik in Journalisten No 430 | gebraucht | [printed:] Eigenthum der Verleger. | Eingetragen in das Archiv der Musikalien-Verleger. | WIEN, | bei Carl Haslinger qm Tobias, | k.k. Hof- u. priv. Kunst- u. Musikalienhändler. | Paris, bei L. Mayaud & Co - London, bei Cock & C|
Material:
Scoring: vl 1, vl 2, vla, vlc, b
Notes: Stempel: GROSSH.S.HOFTHEATER / WEIMAR
Die Quadrille wurde gemäß den in der Konvolutmappe befindlichen Einlageblättern, aus denen die Musikabfolge zu ersehen ist, in späterer Zeit (1935c) zu dem Schauspiel "Die Journalisten" von Gustav Freytag (vgl. GSA 97/718) verwendet
Der Druck hat die PL-Nr. C.H. 12.068
Provenance: Deutsches Nationaltheater, Weimar
Hochschule für Musik Franz Liszt, Hochschularchiv, Weimar D-WRha
(D-WRha/ DNT BM 430b)