| A | Alt |
| a-trb | Alt-Posaune |
| a-vla | Alto-Viola |
| arp | Harfe |
| B | Baß (vokal) |
| b | Baß (instrumental) |
| b-trb | Baß-Posaune |
| b.fig | Baß, beziffert |
| Bariton | Bariton |
| bass | Generalbaß |
| bc | Generalbaß (beziffert) |
| bombarde | Pommer |
| brasses | Blechbläser |
| cb | Kontrabaß |
| cemb | Cembalo |
| cemb 4hands | Cembalo vierhändig |
| chalumeau | Schalmei |
| choir book | Chorbuch |
| cl | Klarinette |
| clav | Clavecin |
| clno | Klarine |
| cnto | Zink |
| Contra-A | Contralto |
| contra-fag | Kontrafagott |
| cor | Horn |
| cor di bassetto | Bassetthorn |
| cor inglese | Englischhorn |
| Coro | Chor |
| Dessus | vokale Oberstimme |
| dessus | instrumentale Oberstimme |
| fag | Fagott |
| fl | Flöte |
| fl.picc | Piccoloflöte |
| guit | Gitarre |
| hautecontre | Altinstrument |
| hpcd | Harpsichord |
| i | Instrumentalstimme |
| iSol | Soloinstrument |
| keyb | Tasteninstrument |
| Kornetto | Kornetto |
| lute | Laute |
| Mezzo-S | Mezzosopran |
| ob | Oboe |
| ob d'amore* | Oboe d'amore |
| orch | Orchester |
| org | Orgel |
| org 4hands | Orgel vierhändig |
| pf | Klavier |
| pf 4hands | Klavier vierhändig |
| plck | Zupfinstrumente |
| recorder | Blockflöte |
| S | Sopran |
| Sprechstimme | Sprechstimme |
| stck | Schlagzeug |
| strings | Streicher |
| T | Tenor |
| t-trb | Tenor-Posaune |
| taille | Tenorinstrument |
| theorbe | Theorbe (Tiorba) |
| timp | Pauken |
| tr | Trompete |
| trb | Posaune |
| Treble | höchste Vokalstimme im Satz |
| treble | höchste Instrumentalstimme im Satz |
| V | Vokalstimme |
| V 5 | Quinta Vox |
| Vag | Vagans |
| violetta | Violetta |
| vl | Violine |
| vla | Viola |
| vla d'amore* | Viola d'amore |
| vla da gamba | Viola da Gamba |
| vlc | Violoncello |
| vlne | Violone |
| VSol | vokale Solostimme |
| winds | Bläser |
| woodwinds | Holzbläser |

Martín y Soler, Vicente

Martín y Soler, Vicente

Quantz, Johann Joachim
Sonatas - B-Dur; fl, cemb; QV 1: 153, GWV 909; Abschrift; D-DS; Mus.ms 474

Quantz, Johann Joachim
Sonatas - e-Moll; fl, cemb; QV 1: 77, GWV 912; Abschrift; D-DS; Mus.ms 474

Quantz, Johann Joachim
Sonatas - D-Dur; fl, cemb; QV 1: 48, GWV 911; Abschrift; D-DS; Mus.ms 474

Quantz, Johann Joachim
Sonatas - a-Moll; fl, cemb; QV 1: 152, GWV 908; Abschrift; D-DS; Mus.ms 474

Quantz, Johann Joachim
Sonatas - c-Moll; fl, cemb; QV 1: 16, GWV 910; Abschrift; D-DS; Mus.ms 474

Quantz, Johann Joachim
Sonatas - G-Dur; fl, cemb; QV 1: 101, GWV 913; Abschrift; D-DS; Mus.ms 474

Schattemann, Michael Heinrich

Schulz, Johann Abraham Peter

Strobel, Johann Valentin

Strobel, Johann Valentin

Strobel, Johann Valentin

Strobel, Johann Valentin

Strobel, Johann Valentin

Strobel, Johann Valentin

Strobel, Johann Valentin

Strobel, Johann Valentin

Strobel, Johann Valentin

Strobel, Johann Valentin