| A | Alt |
| a-trb | Alt-Posaune |
| a-vla | Alto-Viola |
| arp | Harfe |
| B | Baß (vokal) |
| b | Baß (instrumental) |
| b-trb | Baß-Posaune |
| b.fig | Baß, beziffert |
| Bariton | Bariton |
| bass | Generalbaß |
| bc | Generalbaß (beziffert) |
| bombarde | Pommer |
| brasses | Blechbläser |
| cb | Kontrabaß |
| cemb | Cembalo |
| cemb 4hands | Cembalo vierhändig |
| chalumeau | Schalmei |
| choir book | Chorbuch |
| cl | Klarinette |
| clav | Clavecin |
| clno | Klarine |
| cnto | Zink |
| Contra-A | Contralto |
| contra-fag | Kontrafagott |
| cor | Horn |
| cor di bassetto | Bassetthorn |
| cor inglese | Englischhorn |
| Coro | Chor |
| Dessus | vokale Oberstimme |
| dessus | instrumentale Oberstimme |
| fag | Fagott |
| fl | Flöte |
| fl.picc | Piccoloflöte |
| guit | Gitarre |
| hautecontre | Altinstrument |
| hpcd | Harpsichord |
| i | Instrumentalstimme |
| iSol | Soloinstrument |
| keyb | Tasteninstrument |
| Kornetto | Kornetto |
| lute | Laute |
| Mezzo-S | Mezzosopran |
| ob | Oboe |
| ob d'amore* | Oboe d'amore |
| orch | Orchester |
| org | Orgel |
| org 4hands | Orgel vierhändig |
| pf | Klavier |
| pf 4hands | Klavier vierhändig |
| plck | Zupfinstrumente |
| recorder | Blockflöte |
| S | Sopran |
| Sprechstimme | Sprechstimme |
| stck | Schlagzeug |
| strings | Streicher |
| T | Tenor |
| t-trb | Tenor-Posaune |
| taille | Tenorinstrument |
| theorbe | Theorbe (Tiorba) |
| timp | Pauken |
| tr | Trompete |
| trb | Posaune |
| Treble | höchste Vokalstimme im Satz |
| treble | höchste Instrumentalstimme im Satz |
| V | Vokalstimme |
| V 5 | Quinta Vox |
| Vag | Vagans |
| violetta | Violetta |
| vl | Violine |
| vla | Viola |
| vla d'amore* | Viola d'amore |
| vla da gamba | Viola da Gamba |
| vlc | Violoncello |
| vlne | Violone |
| VSol | vokale Solostimme |
| winds | Bläser |
| woodwinds | Holzbläser |
Lesezeichen setzen
2 Insertions
Originaler Titel: [f.1r, caption title:] Einleitung zum 2ten Act. [space] CGReißiger. | (die lustigen Weiber v. Windsor)
Material:
Besetzung: vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor (3), tr (2), trb (3), timp
Aufführungen: 04.12.1853 Dresden, Hoftheater
Bemerkungen: 1fds.
Von Reißiger, der die Dresdener Erstaufführung der "Lustigen Weiber" leitete, für diese Aufführung komponiert und von den Hofnotisten bei Anfertigung des Stimmenmaterials (D Ds) bereits in die Copiatur einbezogen
HochmuthC 1998 teilt außer dem Dirigenten auch die Sängerbesetzung der Premiere mit
Provenienzgang des vorliegenden Autographs nicht bekannt und infolge Verlustes der alten Zugangsbücher von D Dl Musikabteilung nicht mehr feststellbar; die eingetragene Zugangs-no. ist verbunden mit der Jahresangabe "1926/27"
Literatur:
KreiserR 1918
deest
HochmuthC 1998
p.140
Provenienz: Opernarchiv, Dresden
Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek, Dresden D-Dl
(D-Dl/ Mus.4888-F-12)