Auf dieser Seite erfahren Sie mehr zu den Punkten Einfache Suche, Erweiterte Suche, Suchergebnis, Anzeige, Hilfe zur Suche nach dem Notenanfang sowie Abkürzungen und Bezeichnungen.
Der einzelne Suchschlitz ist für eine undifferenzierte Volltextsuche vorgesehen.
Trunkierung und Phrasensuche ist möglich.
| Beispiel: | Zar* | |
| Autograph Mozart | ||
| Don Giovanni di |
Eine Suche ist in drei Schlitzen möglich, die durch Aufklappen der Fenster den angegebenen Indices zugeordnet werden können. Trunkierung und Phrasensuche ist möglich. Indizes:
| Freie Suche | wie Einfache Suche |
| Komponist | Namen, Initialen, Pseudonyme etc. von Komponisten |
| weitere Personen | Namen, Initialen, Pseudonyme etc., von Personen, die im Index nicht als Komponisten vorkommen: Bearbeiter, Mitkomponist, Schreiber, Interpreten, Widmungsträger, Textdichter, etc. |
| Titel | Individualtitel, Einordnungstitel, Gattung, Text |
| Werkverzeichnisnummer | die Abkürzung für ein Werkverzeichnis sowie die Werkverzeichnisnummer |
| Tonart | übliche Dur- und Molltonarten, Kirchentonarten 1t bis 10 t |
| Institution | Institutionen, die mit dem Werk in Beziehung stehen: z.B. als Widmungsträger, Interpret (außer Provenienz) |
| Provenienz | Namen von Personen und Institutionen, die die Quelle besessen haben. |
| Datierung | der Quelle |
| Materialtyp | Abschrift, Autograph, Teilautograph, fragliches Autograph, Druck, |
| Wasserzeichen | Suchbar sind englische Begriffe: moon, flower, lion |
| Textsprache | |
| Liturgische Feste | Begriffe aus der liturgischen Sprache wie Pentecostes, Trinitatis, Pascha, etc. |
| Besetzung | Instrumentenabkürzungen siehe Abkürzungsliste |
| Bibliothekssigel | RISM Bibliothekssigel wie D-B, GB-Lbl, F-Pn, etc. |
| Signatur | z.B. Mus. Ms. 1736 |
| RISM ID Nr. |
| Beispiel: | 1) Komponist: Haydn | |
| Titel: Symphonies | ||
| Tonart: E-Dur (gesucht wird auch die Tonart in den Sätzen) | ||
| 2) Komponist: Hasse | ||
| Sigel: -D* → alle Hassequellen außerhalb Deutschlands |
Das Ergebnis wird in einer nummerierten Liste sortiert nach Komponisten angezeigt. Neben dem Komponisten werden auch der Titel, die Tonart, eine abgekürzte Besetzung, das Bibliothekssigel und die Signatur angezeigt.
Das Ergebnis lässt sich mit Hilfe der Navigatoren (Gattung, Komponist, Materialtyp, Besetzung, Fundort) auf der linken Seite verfeinern
Durch Anklicken kommt man zur
Die Anzeige gibt den gesamten Eintrag inclusive der Musikanfänge wieder. Sie ist in Blöcke gegliedert.
Am Anfang steht der Komponist, am Ende der Aufbewahrungsort der Quelle mit der Signatur.
Bei den mit i gekennzeichneten und blau unterlegten Begriffen kann durch Anklicken ein Fenster mit weiteren Informationen geöffnet werden.
Erscheint die Rubrik „In Collection“ ist das beschriebene Werk Teil einer Sammelhandschrift oder eines Sammeldruckes. Durch Klicken auf die angegebene blau unterlegte Nummer gelangt man zum Haupteintrag der Sammlung. Von dort aus kann man wiederum sämtliche in der Sammlung überlieferten Werke aufrufen.
Für die verwendeten Abkürzungen siehe unten das Abkürzungsverzeichnis.
RISM hat auf seiner Website die Richtlinien veröffentlicht, die den Beschreibungen zugrunde liegen.
Bei der Suche nach dem Notenanfang (Incipitsuche) handelt es sich um eine Tonhöhensuche. Die Suche wird über den Tonhöhenverlauf durchgeführt und berücksichtigt keine zusätzlichen Suchparameter (wie z. B. Rhythmus, Alteration). Dadurch wird die Treffermenge erhöht und die Eingabe des Suchbegriffes deutlich erleichtert.
Die Suche kann optional mit der Suche nach „Notenanfang (mit Transposition)“ auch transponierte Musikincipits mit einschließen.
Die Suche funktioniert unabhängig von Groß- und Kleinschreibung. Es kann sowohl „b“ für den englischsprachigen Tonbegriff als auch „h“ für den deutschsprachigen eingesetzt werden. Vorschlagsnoten und Verzierungen werden bei der Suche nicht berücksichtigt. Voreingestellt ist eine Rechtstrunkierung des Suchbegriffs.
Beispiele:
a.
![]()
Suchbegriff: „fgfbagfa“ (Notenanfang)
b.
![]()
Suchbegriff: „cdefgfead“ (Notenanfang) bzw. „defgagfhe“ (Notenafang (mit Transposition).
Tipps:
Die Treffermenge läßt sich durch die Länge des Suchbegriffs steuern, ab ca. 7 Tönen ist die Trefferrate – je nach Incipit – effektiv.
Die Musikincipits in RISM sind nicht vereinheitlicht erfasst, sondern bilden das Musikincipit der Quelle ab. Daher kann es zu Abweichungen zwischen eigentlich identischen Werken kommen.
Nicht jede Quellenbeschreibung in RISM enthält die Angabe eines Musikincipits.
Die Incipitsuche unterscheidet nicht zwischen verschiedenen Oktavierungen: die Suche nach „cf“ findet entsprechend sowohl die Oberquarte als auch die Unterquinte. Daher läßt sich die Treffermenge bei trivialen Dreiklangsbrechungen nur schwer steuern.
Durch die Kombination der Incipitsuche mit den Suchfiltern des RISM Online Kataloges kann die Suche besonders effektiv genutzt werden.
Im RISM Online Katalog sind derzeit insgesamt über 1.1 Millionen Musikincipits nachgewiesen.
| A | Alt |
| a-trb | Alt-Posaune |
| a-vla | Alto-Viola |
| Ar: | Arrangeur |
| arp | Harfe |
| Autograph | Autograph |
| ?Autograph? | vermutlich Autograph |
| B | Baß (vokal) |
| b | Baß (instrumental) |
| b-trb | Baß-Posaune |
| b.fig* (nur als Stimmenbezeichnung) | Baß, beziffert |
| Bariton | Bariton |
| bass: | Generalbaß aufgeführt |
| bc | Generalbaß (beziffert) |
| bombarde | Pommer |
| brasses | Blechbläser: cor, clno oder tr, trb |
| cb | Kontrabaß |
| cemb | Clavicembalo, Cembalo, Virginal, Spinett |
| cemb 4hands | Clavicembalo, Cembalo etc. vierhändig |
| chalumeau | Schalmei (shawm) |
| choir book | Chorbuch |
| cl | Klarinette |
| clav | Clavecin nur in 'Stimmenbezeichnung' |
| clno | Klarine |
| cnto | Zink (Holzblasinstrument) |
| Co: | Mitkomponist |
| comp: | Kompositionsdatum |
| Contra-A | Contralto |
| contra-fag | Kontrafagott |
| cor | Horn, Waldhorn, Jagdhorn |
| cor di bassetto | Bassetthorn |
| cor inglese | Englischhorn (cor anglais) |
| Coro | Chorstimmen: S, A, T, B |
| Coro | Chor |
| Datierung | |
| 1691 | genau 1691 |
| 1782a | vor 1782 |
| 1782c | um 1782 |
| 1782p | nach 1782 |
| 18.in | Anfang 18. Jahrhundert |
| 18.me | Mitte 18. Jahrhundert |
| 18.ex | Ende 18. Jahrhundert |
| 18.1t | 1. Drittel 18. Jahrhundert |
| 18.3q | 3. Quartal 18. Jahrhundert |
| 18.2d | 2. Hälfte 18. Jahrhundert |
| 18.sc | 18. Jahrhundert |
| 18/19 | 18./19. Jahrhundert |
| 1691* | 1691 geboren |
| 1797p+ | vor 1797 gestorben |
| 1782p+ | nach 1782 gestorben |
| De: | Widmungsträger |
| Dessus | vokale Oberstimme |
| dessus | instrumentale Oberstimme |
| Ed: | Verlag |
| fag | Fagott |
| fl | Flöte |
| fl.picc | Piccoloflöte, Ottavino |
| guit | Gitarre |
| hautecontre | Altinstrument |
| hpcd | Harpsichord (nur als Stimmenbezeichnung) |
| i | Instrumentalstimme |
| Incipit corrected | Fehler im Incipit korrigiert |
| Incipit incorrect | Fehler im Incipit nicht korrigiert |
| Incipit transposed | Incipit ist übertragen |
| Incpl: | unvollständig (folgt Aufzählung) |
| iSol | Soloinstrument |
| iSol: | Instrumentalsolisten aufgeführt |
| keyb: | Tasteninstrumente aufgeführt |
| Kirchentonarten: | |
| 1t | 1.Ton (dorisch) |
| 2t | 2.Ton (hypodorisch) |
| 3t | 3.Ton (phrygisch) |
| 4t | 4.Ton (hypophrygisch) |
| 5t | 5.Ton (lydisch) |
| 6t | 6.Ton (hypolydisch) |
| 7t | 7.Ton (mixolydisch) |
| 8t | 8.Ton (hypomixolydisch) |
| 9t | 9.Ton (aeolisch) |
| 10t | 10.Ton (hypoaeolisch) |
| 11t | 11.Ton (ionisch) |
| 12t | 12.Ton (hypoionisch) |
| Kornetto | Kornetto (nicht cnto) |
| lute | Laute |
| Mezzo-S | Mezzosopran |
| No title indicated | keine Titelangabe |
| ob | Oboe |
| ob d'amore* | Oboe d'amore |
| olim: | alte Signatur |
| oN: | weitere Namen |
| orch | Orchester (Instrumentalensemble) |
| orch: | weitere Instrumente aufgeführt |
| org | Orgel |
| org 4hands | Orgel vierhändig |
| oT: | other title = alternative Einordnung |
| part | Stimme |
| Pe: | Interpret |
| 1.perf: | Erstaufführungsdatum |
| perf: | weiteres Aufführungsdatum |
| pf | Klavier |
| pf 4hands | Klavier vierhändig |
| Pl.no: | Plattennummer |
| plck: | Zupfinstrumente aufgeführt |
| Prov: | früherer Besitzer (nach Person |
| und Institution unterschieden) | |
| publ: | Herausgabedatum |
| recorder | Blockflöte |
| RISM A/I | Querverweis zur RISM Serie A/I |
| RISM B/ | Querverweis zur RISM Serie |
| Role: | Rolle |
| S | Sopran, Cantus, Discantus |
| score | Partitur |
| See: | Siehe: (Literaturverweis) |
| short score | Klavierauszug oder |
| Particell | |
| Sprechstimme | Sprechstimme |
| stck | Schlagzeug |
| strings | Streicher: vl 1, 2, vla, vlc, b |
| T | Tenor |
| t-trb | Tenor-Posaune |
| taille | Tenorinstrument |
| Te: | Textdichter |
| theorbe | Theorbe (Tiorba) |
| timp | Pauken |
| Tonarten: | |
| Dur: C, G, D, A, E, B, F#, C#, F, Bb, Eb, Ab, Db | |
| Moll: a, e, b, f#, g#, d#, a#, d, g, c, f, bb | |
| z.B.: | |
| A | A-dur |
| B | H-dur |
| b | h-moll |
| f# | fis-moll |
| Bb | B-dur |
| tr | Trompete |
| trb | Posaune |
| Treble | höchste Vokalstimme im Satz |
| treble | höchste Instrumentalstimme im Satz |
| V | Vokalstimme |
| V 5 | Quinta Vox |
| Vag | Vagans |
| violetta | Violetta |
| vl | Violine |
| vla | Viola |
| vla d'amore* | Viola d'amore |
| vla da gamba | Viola da Gamba |
| vlc | Violoncello |
| vlne | Violone |
| VSol | vokale Solostimmen: S, A, T, B |
| VSol: | vokale Solostimmen aufgeführt |
| winds | Bläser |
| Without shelfmark | ohne Signatur |
| Without title | ohne Titel |
| wm: | Wasserzeichen |
| woodwinds | Holzbläser : fl, ob, cl, fag |
| Wri: | Schreiber |